№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
4 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Муниципальное управление | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
5 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Бизнес-информатика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
6 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
7 | 41.03.05 | Международные отношения | Высшее образование - бакалавриат | Международные отношения | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
8 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Туризм | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
9 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 60 |
10 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 60 |
11 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - магистратура | Бизнес-информатика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 60 |
12 | 39.04.01 | Социология | Высшее образование - магистратура | Социология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 60 |
13 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 60 |
14 | 41.04.05 | Международные отношения | Высшее образование - магистратура | Международные отношения | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 60 |
15 | 43.04.02 | Туризм | Высшее образование - магистратура | Туризм | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 60 |
16 | 5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теоретико-исторические правовые науки | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 |
17 | 5.1.2 | Публично-правовые (государственно- правовые) науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Публично-правовые (государственно- правовые) науки | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 77 |
18 | 5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Частно-правовые (цивилистические) науки | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
19 | 5.1.4 | Уголовно-правовые науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Уголовно-правовые науки | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
20 | 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Региональная и отраслевая экономика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 57 57 |
21 | 5.2.4 | Финансы | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Финансы | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 29 |
22 | 5.4.7 | Социология управления | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Социология управления | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 43 |
23 | 5.5.2 | Политические институты, процессы, технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Политические институты, процессы, технологии | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 40 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО